DÉCOUVREZ NOTRE LARGE CHOIX DE REMORQUES À OBERNAI

Implantée à Obernai, dans le département du Bas-Rhin, la société Métal Remorque met à votre disposition plus de 600 modèles de remorques sur catalogue.
Vous trouverez sur cette page un aperçu des remorquesbennestri-bennes ou encore des porte-voitures, porte-motos, fourgons, vans, plateaux et tous leurs accessoires, de plusieurs marques que nous proposons à la vente.

Moteur de Recherche

Logo de la marque de la remorque
CATEGORIE REFERENCES PTAC(kg) CHARGES UTILES(kg) LONGUEUR UTILE(mm) LARGEUR UTILE(mm) HAUTEUR UTILE(mm) SEUIL DE CHARGEMENT(mm) NOMBRE D'ESSIEU ROUES
BAGAGERE FREINEE HA752113_KVG 750 551 2050 1310 350 530 1 Roue extérieure
BAGAGERE FREINEE HA102111 1000 822 2050 1100 350 525 1 Roue extérieure
BAGAGERE FREINEE HA102113_KV 1000 801 2050 1310 350 530 1 Roue extérieure
BAGAGERE FREINEE HA132513_Allrounder 1300 1011 2510 1310 400 530 1 Roue extérieure
BAGAGERE FREINEE STARTRAILER_H132513 1300 1078 25110 1310 300 530 1 Roue extérieure
BAGAGERE FREINEE HA132513_KV 1300 1058 2510 1310 350 530 1 Roue extérieure
BAGAGERE FREINEE HA132513_KV_1 1300 1020 3030 1500 350 585 1 Roue extérieure
BAGAGERE FREINEE HA132513_FS 1300 1063 2510 1310 350 530 1 Roue extérieure
BAGAGERE FREINEE HA132513_BASCULANTE 1300 1046 2510 1310 350 565 1 Roue extérieure
BAGAGERE FREINEE HA132513_ÜFW_Pont 1300 1008 2510 1310 350 530 1 Roue extérieure
BAGAGERE FREINEE HA132513_MULTI 1300 1085 2510 1310 150 530 1 Roue extérieure
BAGAGERE FREINEE HA152513_KV 1500 1248 2510 1310 350 565 1 Roue extérieure
BAGAGERE FREINEE HA153015_KV 1500 1209 3030 1500 350 590 1 Roue extérieure
BAGAGERE FREINEE HA132513_FS_1 1500 1253 2510 1310 350 525 1 Roue extérieure
BAGAGERE NON FREINEE HA752111 750 610 2050 1100 350 510 1 Roue extérieure
BAGAGERE NON FREINEE HA752113_KV 750 602 2050 1310 350 525 1 Roue extérieure
BAGAGERE NON FREINEE HA752113_FS 750 602 2050 1310 350 510 1 Roue extérieure
BAGAGERE NON FREINEE HA752513_KV 750 581 2510 1310 350 510 1 Roue extérieure
BAGAGERE NON FREINEE HA752513_FS 750 585 2510 1310 350 510 1 Roue extérieure
BAGAGERE NON FREINEE HA752513_BASCULANTE 750 577 2510 1310 350 510 1 Roue extérieure
BAGAGERE NON FREINEE HA752513_MULTI 750 602 2510 1310 150 500 1 Roue extérieure
BAGAGERE NON FREINEE STEELY_DK_BASCULANTE 750 615 2050 1095 300 495 1 Roue extérieure
BAGAGERE NON FREINEE STARTRAILER_H752010DK_BASCULANTE 750 604 2050 1095 300 495 1 Roue extérieure
BAGAGERE NON FREINEE STARTRAILER_H752513 750 602 25110 1310 300 500 1 Roue extérieure
BENNE HUK13_2314 1300 900 2300 1400 300 640 1 Sous plateau
BENNE HUK15_2314 1500 1100 2300 1400 300 640 1 Sous plateau
BENNE HUK15_2715 1500 1025 2680 1500 300 670 1 Sous plateau
BENNE HUK18_2715 1800 1310 2680 1500 300 670 1 Sous plateau
BENNE HUK20_2715 2000 1470 2680 1500 300 680 2 Sous plateau
BENNE HUK27_2715 2700 2160 2680 1500 300 670 2 Sous plateau
BENNE HUK27_3117 2700 2015 3140 1750 300 670 2 Sous plateau
BENNE HUK303117 3000 2315 3140 1750 300 670 2 Sous plateau
FOURGON HKPA15 1500 910 3280 1770 1800 570 1 Roue extérieure
FOURGON HKPA26 2600 1900 3280 1770 1800 570 2 Roue extérieure
FOURGON HK132513-15P_FlexZurr 1300 890 2515 1320 1527 535 1 Roue extérieure
FOURGON HK152513-15P_FlexZurr 1500 1085 2515 1320 1527 530 1 Roue extérieure
FOURGON HK132515-15P_FlexZurr 1300 850 2515 1510 1527 530 1 Roue extérieure
FOURGON HK152515-15P_FlexZurr 1500 1045 2515 1510 1527 530 1 Roue extérieure
FOURGON HK133015-18P_FlexZurr 1300 770 3040 1510 1800 550 1 Roue extérieure
FOURGON HK153015-18P_FlexZurr 1500 965 3040 1510 1800 530 1 Roue extérieure
FOURGON HK203015-18P_FlexZurr 2000 1385 3040 1510 1800 550 2 Roue extérieure
FOURGON HK253015-18P_FlexZurr 2500 1885 3040 1510 1800 550 2 Roue extérieure
FOURGON HK203015-20P_FlexZurr 2000 1360 3040 1510 2000 550 2 Roue extérieure
FOURGON HK253015-20P_FlexZurr 2500 1860 3040 1510 2000 550 2 Roue extérieure
FOURGON HK254018-20P_FlexZurr 2500 1610 4064 1774 2000 560 2 Roue extérieure
FOURGON HK253218-20_PF30RA 2500 1670 3185 1730 1885 600 2 Roue extérieure
FOURGON HK303218-20_PF30RA 3000 2175 3185 1730 1885 600 2 Roue extérieure
FOURGON HK253718-20_PF30RA 2500 1623 3685 1730 1885 600 2 Roue extérieure
FOURGON HK303718-20_PF30RA 3000 2108 3685 1730 1885 600 2 Roue extérieure
FOURGON HK254218-20_PF30RA 2500 1555 4185 1730 1885 600 2 Roue extérieure
FOURGON HK304218-20_PF30RA 3000 2055 4185 1730 1885 600 2 Roue extérieure
FOURGON HK354218-20_PF30RA 3500 2440 4185 1730 1885 635 2 Roue extérieure
FOURGON HK203218-20_PF30 2000 1180 3185 1730 1885 785 2 Sous plateau
FOURGON HKN203218-20_PF30 2000 1167 3185 1730 1885 620 2 Sous plateau
FOURGON HK253218-20_PF30 2500 1667 3185 1730 1885 785 2 Sous plateau
FOURGON HKN253218-20_F30 2500 1667 3185 1730 1885 620 2 Sous plateau
FOURGON HK303218-20_PF30 3000 2167 3185 1730 1885 785 2 Sous plateau
FOURGON HKN303218-20_PF30 3000 2167 3185 1730 1885 620 2 Sous plateau
FOURGON HK353218-20_PF30 3500 2605 3185 1730 1885 770 2 Sous plateau
FOURGON HKN353218-20_PF30 3500 2615 3185 1730 1885 650 2 Sous plateau
FOURGON HKN203221-20_PF30 2000 1130 3185 2030 1885 620 2 Sous plateau
FOURGON HK253221-20_PF30 2500 1620 3185 2030 1885 785 2 Sous plateau
FOURGON HKN253221-20_PF30 2500 1630 3185 2030 1885 620 2 Sous plateau
FOURGON HK303221-20_PF30 3000 2113 3185 2030 1885 785 2 Sous plateau
FOURGON HKN303221-20_PF30 3000 2113 3185 2030 1885 620 2 Sous plateau
FOURGON HK353221-20_PF30 3500 2550 3185 2030 1885 770 2 Sous plateau
FOURGON HKN353221-20_PF30 3500 2560 3185 2030 1885 650 2 Sous plateau
FOURGON HK254218-20_PF30 2500 1585 4185 1730 1885 785 2 Sous plateau
FOURGON HKN254218-20_PF30 2500 1595 4185 1730 1885 620 2 Sous plateau
FOURGON HK304218-20_PF30 3000 2085 4185 1730 1885 785 2 Sous plateau
FOURGON HKN304218-20_PF30 3000 2095 4185 1730 1885 620 2 Sous plateau
FOURGON HK354218-20_PF30 3500 2495 4185 1730 1885 770 2 Sous plateau
FOURGON HKN354218-20_PF30 3500 2510 4185 1730 1885 650 2 Sous plateau
FOURGON HK254221-20_PF30 2500 1465 4185 2030 1885 785 2 Sous plateau
FOURGON HKN254221-20_PF30 2500 1499 4185 2030 1885 620 2 Sous plateau
FOURGON HK304221-20_PF30 3000 1965 4185 2030 1885 785 2 Sous plateau
FOURGON HKN304221-20_PF30 3000 1975 4185 2030 1885 620 2 Sous plateau
FOURGON HK354221-20_PF30 3500 2220 4185 2030 1885 770 2 Sous plateau
FOURGON HKN354221-20_PF30 3500 2390 4185 2030 1885 650 2 Sous plateau
FOURGON HK255221-20_PF30 2500 1365 5185 2030 1885 785 2 Sous plateau
FOURGON HKN255221-20_PF30 2500 1306 5185 2030 1885 620 2 Sous plateau
FOURGON HK305221-20_PF30 3000 1865 5185 2030 1885 785 2 Sous plateau
FOURGON HKN305221-20_PF30 3000 1875 5185 2030 1885 620 2 Sous plateau
FOURGON HK355221-20_PF30 3500 2180 5185 2030 1885 770 2 Sous plateau
FOURGON HKN355221-20_PF30 3500 2190 5185 2030 1885 650 2 Sous plateau
FOURGON HK255225-20_PF30 2500 1125 5185 2430 1885 785 2 Sous plateau
FOURGON HKN255225-20_PF30 2500 1135 5185 2430 1885 620 2 Sous plateau
FOURGON HK305225-20_PF30 3000 1625 5185 2430 1885 785 2 Sous plateau
FOURGON HKN305225-20_PF30 3000 1635 5185 2430 1885 620 2 Sous plateau
FOURGON HK355225-20_PF30 3500 2010 5185 2430 1885 770 2 Sous plateau
FOURGON HKN355225-20_PF30 3500 2010 5185 2430 1885 650 2 Sous plateau
FOURGON HK256221-20_PF30 2500 1100 6185 2030 1885 785 2 Sous plateau
FOURGON HKN256221-20_PF30 2500 1110 6185 2030 1885 620 2 Sous plateau
FOURGON HK306221-20_PF30 3000 1600 6185 2030 1885 785 2 Sous plateau
FOURGON HKN306221-20_PF30 3000 1610 6185 2030 1885 620 2 Sous plateau
FOURGON HK356221-20_PF30 3500 2010 6185 2030 1885 770 2 Sous plateau
FOURGON HKN356221-20_PF30 3500 2020 6185 2030 1885 650 2 Sous plateau
FOURGON HK256225-20_PF30 2500 945 6185 2430 1885 785 2 Sous plateau
FOURGON HKN256225-20_PF30 2500 955 6185 2430 1885 620 2 Sous plateau
FOURGON HK306225-20_PF30 3000 1445 6185 2430 1885 785 2 Sous plateau
FOURGON HKN306225-20_PF30 3000 1455 6185 2430 1885 620 2 Sous plateau
FOURGON HK356225-20_PF30 3500 1825 6185 2430 1885 770 2 Sous plateau
FOURGON HKN356225-20_PF30 3500 1875 6185 2430 1885 650 2 Sous plateau
FOURGON MAGASIN HVK133222-24PF30 1300 475 3190 2130 2280 550 1 Sous plateau
FOURGON MAGASIN HVK133722-24PF30 1300 325 3690 2130 2280 550 1 Sous plateau
FOURGON MAGASIN HVK203722-24PF30 2000 965 3690 2130 2280 550 2 Sous plateau
FOURGON MAGASIN HVK204222-24PF30 2000 870 4190 2130 2280 550 2 Sous plateau
FOURGON NON FREINE HK752513-15P_FlexZurr 750 365 2515 1320 1527 490 1 Roue extérieure
FOURGON RABAISSABLE HKT132515-18P 1350 805 2500 1565 1800 420 1 Roue extérieure
FOURGON RABAISSABLE HKT152515-18P 1500 955 2500 1565 1800 420 1 Roue extérieure
FOURGON RABAISSABLE HKT182515-18P 1800 1240 2500 1565 1800 420 1 Roue extérieure
FOURGON RABAISSABLE HKT133117-18P 1350 709 3100 1765 1800 420 1 Roue extérieure
FOURGON RABAISSABLE HKT153117-18P 1500 859 3100 1765 1800 420 1 Roue extérieure
FOURGON RABAISSABLE HKT183117-18P 1800 1139 3100 1765 1800 420 1 Roue extérieure
FOURGON RABAISSABLE NON FREINE HKT752515-18P 750 211 2500 1565 1800 420 1 Roue extérieure
PLATEAU HU132314 1300 1010 2300 1400 300 1010 1 Sous plateau
PLATEAU HU152314 1500 1210 2300 1400 300 1210 1 Sous plateau
PLATEAU HN132616 1300 926 2650 1650 300 625 1 Sous plateau
PLATEAU HN152616 1500 1152 2650 1650 300 630 1 Sous plateau
PLATEAU HA202513 2000 1670 2510 1310 350 525 2 Roue extérieure
PLATEAU HA203015 2000 1633 3030 1500 350 525 2 Roue extérieure
PLATEAU HA253015 2500 2133 3030 1500 350 550 2 Roue extérieure
PLATEAU HT202616 2000 1570 2650 1650 300 700 2 Sous plateau
PLATEAU HN202616 2000 1570 2650 1650 300 610 2 Sous plateau
PLATEAU HT203116 2000 1538 3100 1650 300 720 2 Sous plateau
PLATEAU HN203116 2000 1540 3100 1650 300 610 2 Sous plateau
PLATEAU HT203118 2000 1480 3100 1850 350 725 2 Sous plateau
PLATEAU HN203118 2000 1510 3100 1850 350 610 2 Sous plateau
PLATEAU HT253118 2500 1975 3100 1850 350 735 2 Sous plateau
PLATEAU HN253118 2500 2005 3100 1850 350 610 2 Sous plateau
PLATEAU HT303118 3000 2480 3100 1850 350 755 2 Sous plateau
PLATEAU HN303118 3000 2495 3100 1850 350 610 2 Sous plateau
PLATEAU HT353118 3500 2930 3100 1850 350 770 2 Sous plateau
PLATEAU HT253121 2500 1970 3100 2100 350 725 2 Sous plateau
PLATEAU HN253121 2500 1983 3100 2100 350 610 2 Sous plateau
PLATEAU HT303121 3000 2445 3100 2100 350 755 2 Sous plateau
PLATEAU HN303121 3000 2460 3100 2100 350 610 2 Sous plateau
PLATEAU HT353121 3500 2885 3100 2100 350 770 2 Sous plateau
PLATEAU HT204118 2000 1418 4100 1850 350 725 2 Sous plateau
PLATEAU HN204118 2000 1440 4100 1850 350 610 2 Sous plateau
PLATEAU HT254118 2500 1905 4100 1850 350 750 2 Sous plateau
PLATEAU HN254118 2500 1925 4100 1850 350 610 2 Sous plateau
PLATEAU HT304118 3000 2410 4100 1850 350 755 2 Sous plateau
PLATEAU HN304118 3000 2420 4100 1850 350 620 2 Sous plateau
PLATEAU HT354118 3500 2862 4100 1850 350 770 2 Sous plateau
PLATEAU HT204121 2000 1390 4100 2100 350 725 2 Sous plateau
PLATEAU HN204121 2000 1410 4100 2100 350 610 2 Sous plateau
PLATEAU HT254121 2500 1885 4100 2100 350 725 2 Sous plateau
PLATEAU HN254121 2500 1905 4100 2100 350 610 2 Sous plateau
PLATEAU HT304121 3000 2358 4100 2100 350 755 2 Sous plateau
PLATEAU HN304121 3000 2380 4100 2100 350 610 2 Sous plateau
PLATEAU HT354121 3500 2825 4100 2100 350 770 2 Sous plateau
PLATEAU HT305221_GR 3000 2250 5220 2070 350 785 2 Sous plateau
PLATEAU HN305221_GR 3000 2280 5220 2070 350 645 2 Sous plateau
PLATEAU HT355221_GR 3500 2665 5220 2070 350 770 2 Sous plateau
PLATEAU HN355221_GR 3500 2665 5220 2070 350 650 2 Sous plateau
PLATEAU HT305225_GR 3000 2150 5220 2470 350 785 2 Sous plateau
PLATEAU HN305225_GR 3000 2180 5220 2470 350 645 2 Sous plateau
PLATEAU HT355225_GR 3500 2585 5220 2470 350 770 2 Sous plateau
PLATEAU HN355225_GR 3500 2610 5220 2470 350 650 2 Sous plateau
PLATEAU HT306221_GR 3000 2140 6220 2070 350 785 2 Sous plateau
PLATEAU HN306221_GR 3000 2160 6220 2070 350 610 2 Sous plateau
PLATEAU HT356221_GR 3500 2560 6220 2070 350 770 2 Sous plateau
PLATEAU HN356221_GR 3500 2585 6220 2070 350 650 2 Sous plateau
PLATEAU HT306225_GR 3000 2035 6220 2470 350 760 2 Sous plateau
PLATEAU HN306225_GR 3000 2075 6220 2470 350 620 2 Sous plateau
PLATEAU HT356225_GR 3500 2475 6220 2470 350 770 2 Sous plateau
PLATEAU HN356225_GR 3500 2500 6220 2470 350 660 2 Sous plateau
PLATEAU NON FREINE HU752314 750 520 2300 1400 300 520 1 Sous plateau
PLATEAU POLYVALENT AllComfort_MTKA153622 1500 817 3600 2180 200 640 1 Sous plateau
PLATEAU POLYVALENT AllComfort_MTKA304722 3000 2080 4700 2180 200 650 2 Sous plateau
PLATEAU POLYVALENT AllComfort_MTKA183622 1800 1085 3600 2180 200 640 1 Sous plateau
PLATEAU POLYVALENT AllComfort_MTKA304222 3000 2130 4200 2180 200 650 2 Sous plateau
PLATEAU POLYVALENT AllComfort_MTKA354222 3500 2580 4200 2180 200 650 2 Sous plateau
PLATEAU POLYVALENT AllComfort_MTKA354722 3500 2535 4700 2180 200 650 2 Sous plateau
PORTE-ENGIN HS253016 2500 1890 3000 1600 270 370 2 Roue extérieure
PORTE-ENGIN HS303016 3000 2390 3000 1600 270 370 2 Roue extérieure
PORTE-ENGIN HS353016 3500 2830 3000 1600 270 410 2 Roue extérieure
PORTE-ENGIN HS253718 2500 1810 3750 1850 270 370 2 Roue extérieure
PORTE-ENGIN HS303718 3000 2310 3750 1850 270 370 2 Roue extérieure
PORTE-ENGIN HS353718 3500 2760 3750 1850 270 410 2 Roue extérieure
PORTE-ENGIN HS353516_Pofi 3500 2825 3500 1640 210 450 2 Roue extérieure
PORTE-ENGIN ras-le-sol Senko303016 3000 2260 3000 1600 270 470 2 Sous plateau
PORTE-ENGIN ras-le-sol Senko353016 3500 2470 3000 1600 270 470 2 Sous plateau
PORTE-ENGIN ras-le-sol Senko303718 3000 2140 3750 1850 270 470 2 Sous plateau
PORTE-ENGIN ras-le-sol Senko353718 3500 2620 3750 1850 270 470 2 Sous plateau
PORTE-MOTO HKT132515S 1350 1018 2500 1565 150 420 1 Roue extérieure
PORTE-MOTO HKT152515S 1500 1168 2500 1565 150 420 1 Roue extérieure
PORTE-MOTO HKT182515S 1800 1450 2500 1565 150 420 1 Roue extérieure
PORTE-MOTO HKT152817S 1500 1150 2800 1765 150 420 1 Roue extérieure
PORTE-MOTO HKT133117S 1350 985 3100 1765 150 420 1 Roue extérieure
PORTE-MOTO HKT153117S 1500 1135 3100 1765 150 420 1 Roue extérieure
PORTE-MOTO HKT183117S 1800 1415 3100 1765 150 420 1 Roue extérieure
PORTE-MOTO HM102113 1000 789 2095 1365 70 535 1 Roue extérieure
PORTE-MOTO NON FREINE HKT752515S 750 450 2500 1565 150 420 1 Roue extérieure
PORTE-MOTO NON FREINE HM752113 750 575 2095 1365 70 515 1 Roue extérieure
PORTE-VOITURE FTK204020 2000 1370 4000 2000 50 580 2 Roue extérieure
PORTE-VOITURE FTK274020 2700 2070 4000 2000 50 580 2 Roue extérieure
PORTE-VOITURE UNIVERSAL3000Holz 3000 2310 4000 2030 600 2 Sous plateau
PORTE-VOITURE UNIVERSAL3500_Holz 3500 2670 4000 2030 670 2 Sous plateau
PORTE-VOITURE UNIVERSAL3000_Alu 3000 2320 4000 2030 600 2 Sous plateau
PORTE-VOITURE MTK304222_basculant 3000 2280 4200 2180 650 2 Sous plateau
PORTE-VOITURE MTK354222_basculant 3500 2720 4200 2180 650 2 Sous plateau
PORTE-VOITURE MTK304722_basculant 3000 2240 4700 2180 650 2 Sous plateau
PORTE-VOITURE MTK354722_basculant 3500 2680 4700 2180 650 2 Sous plateau
PORTE-VOITURE UNIVERSAL3500_Alu 3500 2720 4000 2030 670 2 Sous plateau
TRI-BENNE HTK1800.27 1800 1170 2670 1500 350 775 1 Sous plateau
TRI-BENNE HTK2000.27 2000 1335 2670 1500 350 750 2 Sous plateau
TRI-BENNE HTK2700.27 2700 2025 2670 1500 350 725 2 Sous plateau
TRI-BENNE HTK2700.31 2700 1840 3140 1750 350 745 2 Sous plateau
TRI-BENNE HTK3000.31 3000 2130 3140 1750 350 745 2 Sous plateau
TRI-BENNE HTK3500.31 3500 2550 3140 1750 350 745 2 Sous plateau
TRI-BENNE HTK3000.37 3000 2100 3630 1855 350 745 2 Sous plateau
TRI-BENNE HTK3500.37 3500 2485 3630 1855 350 760 2 Sous plateau
TRI-BENNE HTK3500.41 3500 2315 4100 2100 350 760 2 Sous plateau
TRI-BENNE HTK3500.41_tridem 3500 2250 4100 2100 350 750 3 Sous plateau
VAN Single_Alu 1600 910 3222 1302 2310 430 2 Roue extérieure
VAN EQUITOS_Plywood_Plus 2000 1142 3157 1654 2300 415 2 Roue extérieure
VAN EQUITOS_Alu_Plus 2000 1137 3157 1654 2300 415 2 Roue extérieure
VAN XANTHOS_Spirit_Plus_Aero 2000 1102 3447 1714 2364 415 2 Roue extérieure
VAN XANTHOS_Aero_2700S 2700 1791 3447 1714 2364 445 2 Roue extérieure
VAN MAXIMUS_2700S 2700 1650 3560 1800 2350 470 2 Roue extérieure
VAN MAXIMUS_DELUXE_2700S 2700 1585 3560 1800 2350 460 2 Roue extérieure
VAN NOTOS_Alu_2700S 2700 1635 3418 1713 2298 455 2 Roue extérieure
VAN NOTOS_PLUS_3500 3500 2095 4220 1860 2353 440 2 Roue extérieure
Logo de la marque de la remorque
CATEGORIE REFERENCES PTAC(kg) CHARGES UTILES(kg) LONGUEUR UTILE(mm) LARGEUR UTILE(mm) HAUTEUR UTILE(mm) SEUIL DE CHARGEMENT(mm) NOMBRE D'ESSIEU ROUES
BAGAGERE FREINEE BSX1350.205 1350 1080 2050 1200 350 530 1 Roue extérieure
BAGAGERE FREINEE BSX1350.251 1350 1050 2510 1300 350 530 1 Roue extérieure
BAGAGERE FREINEE BSX1500.301 1500 1170 3010 1500 350 530 1 Roue extérieure
BAGAGERE FREINEE BSX2500.251 2500 2135 2510 1300 350 500 2 Roue extérieure
BAGAGERE FREINEE BSX2500.301 2500 2095 3010 1500 350 500 2 Roue extérieure
BAGAGERE FREINEE GTB750HT.211_Capot 750 553 2110 1260 480 490 1 Roue extérieure
BAGAGERE FREINEE GTB750VT1.211_Capot 750 510 2110 1260 830 490 1 Roue extérieure
BAGAGERE FREINEE GTB1200HT.251_Capot 1200 957 2510 1260 480 490 1 Roue extérieure
BAGAGERE FREINEE GTB1200VT1.251_Capot 1200 910 2510 1260 830 490 1 Roue extérieure
BAGAGERE NON FREINEE BSX750.205 750 545 2050 1200 350 520 1 Roue extérieure
BAGAGERE NON FREINEE BSX750.251 750 520 2510 1300 350 510 1 Roue extérieure
BAGAGERE NON FREINEE GT500HT.151_Capot 500 361 1510 1010 480 490 1 Roue extérieure
BAGAGERE NON FREINEE GT500HT.181_Capot 500 352 1810 1010 480 490 1 Roue extérieure
BAGAGERE NON FREINEE GT500VT1.181_Capot 500 312 1810 1010 830 490 1 Roue extérieure
BAGAGERE NON FREINEE GT750HT.201_Capot 750 594 2010 1010 480 490 1 Roue extérieure
BAGAGERE NON FREINEE GT750VT1.201_Capot 750 552 2010 1010 830 490 1 Roue extérieure
BAGAGERE NON FREINEE GT750HT.211_Capot 750 568 2110 1260 480 490 1 Roue extérieure
BAGAGERE NON FREINEE GT750HT.251_Capot 750 552 2510 1260 480 490 1 Roue extérieure
BENNE KLTB1350.251M 1350 1050 2510 1500 300 680 1 Sous plateau
BENNE KLTT1350.305M 1350 990 3050 1500 300 660 2 Sous plateau
BENNE KLTT2000.305M 2000 1620 3050 1500 300 670 2 Sous plateau
PLATEAU PLTB1000.211 1000 810 2110 1320 300 680 1 Sous plateau
PLATEAU PLTB1000.231 1000 805 2310 1320 300 680 1 Sous plateau
PLATEAU PLTT1350.251 1350 805 2510 1500 300 670 2 Sous plateau
PLATEAU PLTT1350.305 1350 1055 3050 1500 300 670 2 Sous plateau
PLATEAU PSX_ECO1350.251 1350 1030 2510 1530 300 650 1 Sous plateau
PLATEAU PSX_ECO2000.305 2000 1595 3050 1530 300 670 2 Sous plateau
PLATEAU PSX_ECO2000.325 2000 1585 3250 1780 300 670 2 Sous plateau
PLATEAU PSX_ECO2000.405 2000 1540 4050 1780 300 670 2 Sous plateau
PLATEAU PSX_ECO2500.305 2500 2070 3050 1530 300 680 2 Sous plateau
PLATEAU PSX_ECO2500.325 2500 2060 3250 1780 300 680 2 Sous plateau
PLATEAU PSX_ECO2500.405 2500 2015 4050 1780 300 680 2 Sous plateau
PLATEAU PSX_ECO3000.325 3000 2535 3250 1780 300 650 2 Sous plateau
PLATEAU PSX_ECO3000.405 3000 2535 4050 1780 300 650 2 Sous plateau
PLATEAU MEDAX-2_2600.405x183 2600 1990 4050 1830 300 680 2 Sous plateau
PLATEAU MEDAX-2_2600.405x203 2600 1975 4050 2030 300 680 2 Sous plateau
PLATEAU MEDAX-2_2600.502x203 2600 1890 5020 2030 300 680 2 Sous plateau
PLATEAU MEDAX-2_3000.335x183 3000 2430 3350 1830 300 660 2 Sous plateau
PLATEAU MEDAX-2_3000.405x183 3000 2380 4050 1830 300 660 2 Sous plateau
PLATEAU MEDAX-2_3000.405x203 3000 2365 4050 2030 300 660 2 Sous plateau
PLATEAU MEDAX-2_3000.405x223 3000 2340 4050 2230 300 660 2 Sous plateau
PLATEAU MEDAX-2_3000.502x203 3000 2280 5020 2030 300 660 2 Sous plateau
PLATEAU MEDAX-2_3000.502x223 3000 2250 5020 2230 300 660 2 Sous plateau
PLATEAU MEDAX-2_3000.611x203 3000 2205 6110 2030 300 660 2 Sous plateau
PLATEAU MEDAX-2_3000.611x223 3000 2170 6110 2230 300 660 2 Sous plateau
PLATEAU MEDAX-2_3500.405x203 3500 2810 4050 2030 300 660 2 Sous plateau
PLATEAU MEDAX-2_3500.405x223 3500 2785 4050 2230 300 660 2 Sous plateau
PLATEAU MEDAX-2_3500.502x203 3500 2725 5020 2030 300 660 2 Sous plateau
PLATEAU MEDAX-2_3500.502x223 3500 2695 5020 2230 300 660 2 Sous plateau
PLATEAU MEDAX-2_3500.611x203 3500 2650 6110 2030 300 660 2 Sous plateau
PLATEAU MEDAX-2_3500.611x223 3500 2615 6110 2230 300 660 2 Sous plateau
PLATEAU MEDAX-3_3500.405x203 3500 2750 4050 2030 300 660 3 Sous plateau
PLATEAU MEDAX-3_3500.405x223 3500 2720 4050 2230 300 660 3 Sous plateau
PLATEAU MEDAX-3_3500.502x203 3500 2670 5020 2030 300 660 3 Sous plateau
PLATEAU MEDAX-3_3500.502x223 3500 2640 5020 2230 300 660 3 Sous plateau
PLATEAU MEDAX-3_3500.611x203 3500 2595 6110 2030 300 660 3 Sous plateau
PLATEAU MEDAX-3_3500.611x223 3500 2560 6110 2230 300 660 3 Sous plateau
PLATEAU MEDAX-2_2600.335x183 2600 2040 3350 1830 300 680 2 Sous plateau
PLATEAU NON FREINE PLT750.211 750 585 2110 1320 300 670 1 Sous plateau
PLATEAU NON FREINE PLT750.231 750 580 2310 1320 300 670 1 Sous plateau
PLATEAU NON FREINE PLT750.251 750 510 2510 1500 300 670 2 Sous plateau
PLATEAU NON FREINE PLT750.305 750 490 3050 1500 300 670 2 Sous plateau
PORTE-ENGIN TERRAX-1_1501BASIC 1500 1060 2940 1500 270 320 1 Sous plateau
PORTE-ENGIN TERRAX-1_1801BASIC 1800 1340 2940 1500 270 395 1 Sous plateau
PORTE-ENGIN TERRAX-2_2601BASIC 2600 2055 2940 1500 270 320 2 Sous plateau
PORTE-ENGIN TERRAX-2_3000.294 3000 2350 2940 1500 270 320 2 Sous plateau
PORTE-ENGIN TERRAX-2_3500.294 3500 2770 2940 1500 270 320 2 Sous plateau
PORTE-ENGIN TERRAX-2_3000.394 3000 2215 3940 1800 270 320 2 Sous plateau
PORTE-ENGIN TERRAX-2_3500.394 3500 2625 3940 1800 270 395 2 Sous plateau
PORTE-ENGIN TERRAX-3_3500.394 3500 2595 3940 1800 270 320 3 Sous plateau
PORTE-VOITURE AMT1200.340 1200 854 3400 1700 180 540 1 Roue extérieure
PORTE-VOITURE AMT1500.340 1500 1125 3400 1700 180 520 1 Roue extérieure
PORTE-VOITURE AMT2500.407 2500 2050 4070 1800 180 540 2 Roue extérieure
PORTE-VOITURE AMT2500.440 2500 2000 4400 1900 180 540 2 Roue extérieure
PORTE-VOITURE AMT3000.507 3000 2450 5070 2000 180 520 2 Roue extérieure
PORTE-VOITURE AMT1300.400ECO 1300 1030 4000 1880 180 480 1 Roue extérieure
PORTE-VOITURE AMT1500.400ECO 1500 1190 4000 1880 180 480 1 Roue extérieure
PORTE-VOITURE AMT2000.400ECO 2000 1665 4000 1880 180 480 2 Roue extérieure
PORTE-VOITURE MSX3000 3000 2464 4050 2000 620 2 Sous plateau
PORTE-VOITURE MSX3500 3500 2880 4050 2000 645 2 Sous plateau
PORTE-VOITURE AMT2500.340 2500 2100 3400 1700 180 540 2 Roue extérieure
TRI-BENNE KSX3000.305PE 3000 2230 3050 1780 300 650 2 Sous plateau
TRI-BENNE KSX3500.305PE 3500 2680 3050 1780 300 650 2 Sous plateau
