Humbaur

Choisissez nos produits HUMBAUR avec une finition soignée et contrôlée, une grande maniabilité, une résistance à la corrosion, un grand confort de conduite et surtout un large choix d'accesoires.
Afin que vous trouviez la remorque parfaitement adaptée à chaqu'un de vos besoins, Métal Remorque vous propose plus de 415 modèles, pour les artisans, les jardiniers,
les paysagistes, les transporteurs, les entrepreneurs en bâtiment, les agriculteurs, les amoureux des chevaux et les particuliers.

 

Moteur de Recherche

CATEGORIE REFERENCES PTAC(kg) CHARGES UTILES(kg) LONGUEUR UTILE(mm) LARGEUR UTILE(mm) ROUES
BAGAGERE FREINEE HA752113_KVG 750 551 2050 1310 Roue extérieure
BAGAGERE FREINEE HA102111 1000 822 2050 1100 Roue extérieure
BAGAGERE FREINEE HA102113_KV 1000 801 2050 1310 Roue extérieure
BAGAGERE FREINEE HA132513_Allrounder 1300 1011 2510 1310 Roue extérieure
BAGAGERE FREINEE STARTRAILER_H132513 1300 1078 25110 1310 Roue extérieure
BAGAGERE FREINEE HA132513_KV 1300 1058 2510 1310 Roue extérieure
BAGAGERE FREINEE HA132513_KV_1 1300 1020 3030 1500 Roue extérieure
BAGAGERE FREINEE HA132513_FS 1300 1063 2510 1310 Roue extérieure
BAGAGERE FREINEE HA132513_BASCULANTE 1300 1046 2510 1310 Roue extérieure
BAGAGERE FREINEE HA132513_ÜFW_Pont 1300 1008 2510 1310 Roue extérieure
BAGAGERE FREINEE HA132513_MULTI 1300 1085 2510 1310 Roue extérieure
BAGAGERE FREINEE HA152513_KV 1500 1248 2510 1310 Roue extérieure
BAGAGERE FREINEE HA153015_KV 1500 1209 3030 1500 Roue extérieure
BAGAGERE FREINEE HA132513_FS_1 1500 1253 2510 1310 Roue extérieure
BAGAGERE NON FREINEE HA752111 750 610 2050 1100 Roue extérieure
BAGAGERE NON FREINEE HA752113_KV 750 602 2050 1310 Roue extérieure
BAGAGERE NON FREINEE HA752113_FS 750 602 2050 1310 Roue extérieure
BAGAGERE NON FREINEE HA752513_KV 750 581 2510 1310 Roue extérieure
BAGAGERE NON FREINEE HA752513_FS 750 585 2510 1310 Roue extérieure
BAGAGERE NON FREINEE HA752513_BASCULANTE 750 577 2510 1310 Roue extérieure
BAGAGERE NON FREINEE HA752513_MULTI 750 602 2510 1310 Roue extérieure
BAGAGERE NON FREINEE STEELY_DK_BASCULANTE 750 615 2050 1095 Roue extérieure
BAGAGERE NON FREINEE STARTRAILER_H752010DK_BASCULANTE 750 604 2050 1095 Roue extérieure
BAGAGERE NON FREINEE STARTRAILER_H752513 750 602 25110 1310 Roue extérieure
BENNE HUK13_2314 1300 900 2300 1400 Sous plateau
BENNE HUK15_2314 1500 1100 2300 1400 Sous plateau
BENNE HUK15_2715 1500 1025 2680 1500 Sous plateau
BENNE HUK18_2715 1800 1310 2680 1500 Sous plateau
BENNE HUK20_2715 2000 1470 2680 1500 Sous plateau
BENNE HUK27_2715 2700 2160 2680 1500 Sous plateau
BENNE HUK27_3117 2700 2015 3140 1750 Sous plateau
BENNE HUK303117 3000 2315 3140 1750 Sous plateau
FOURGON HKPA15 1500 910 3280 1770 Roue extérieure
FOURGON HKPA26 2600 1900 3280 1770 Roue extérieure
FOURGON HK132513-15P_FlexZurr 1300 890 2515 1320 Roue extérieure
FOURGON HK152513-15P_FlexZurr 1500 1085 2515 1320 Roue extérieure
FOURGON HK132515-15P_FlexZurr 1300 850 2515 1510 Roue extérieure
FOURGON HK152515-15P_FlexZurr 1500 1045 2515 1510 Roue extérieure
FOURGON HK133015-18P_FlexZurr 1300 770 3040 1510 Roue extérieure
FOURGON HK153015-18P_FlexZurr 1500 965 3040 1510 Roue extérieure
FOURGON HK203015-18P_FlexZurr 2000 1385 3040 1510 Roue extérieure
FOURGON HK253015-18P_FlexZurr 2500 1885 3040 1510 Roue extérieure
FOURGON HK203015-20P_FlexZurr 2000 1360 3040 1510 Roue extérieure
FOURGON HK253015-20P_FlexZurr 2500 1860 3040 1510 Roue extérieure
FOURGON HK254018-20P_FlexZurr 2500 1610 4064 1774 Roue extérieure
FOURGON HK253218-20_PF30RA 2500 1670 3185 1730 Roue extérieure
FOURGON HK303218-20_PF30RA 3000 2175 3185 1730 Roue extérieure
FOURGON HK253718-20_PF30RA 2500 1623 3685 1730 Roue extérieure
FOURGON HK303718-20_PF30RA 3000 2108 3685 1730 Roue extérieure
FOURGON HK254218-20_PF30RA 2500 1555 4185 1730 Roue extérieure
FOURGON HK304218-20_PF30RA 3000 2055 4185 1730 Roue extérieure
FOURGON HK354218-20_PF30RA 3500 2440 4185 1730 Roue extérieure
FOURGON HK203218-20_PF30 2000 1180 3185 1730 Sous plateau
FOURGON HKN203218-20_PF30 2000 1167 3185 1730 Sous plateau
FOURGON HK253218-20_PF30 2500 1667 3185 1730 Sous plateau
FOURGON HKN253218-20_F30 2500 1667 3185 1730 Sous plateau
FOURGON HK303218-20_PF30 3000 2167 3185 1730 Sous plateau
FOURGON HKN303218-20_PF30 3000 2167 3185 1730 Sous plateau
FOURGON HK353218-20_PF30 3500 2605 3185 1730 Sous plateau
FOURGON HKN353218-20_PF30 3500 2615 3185 1730 Sous plateau
FOURGON HKN203221-20_PF30 2000 1130 3185 2030 Sous plateau
FOURGON HK253221-20_PF30 2500 1620 3185 2030 Sous plateau
FOURGON HKN253221-20_PF30 2500 1630 3185 2030 Sous plateau
FOURGON HK303221-20_PF30 3000 2113 3185 2030 Sous plateau
FOURGON HKN303221-20_PF30 3000 2113 3185 2030 Sous plateau
FOURGON HK353221-20_PF30 3500 2550 3185 2030 Sous plateau
FOURGON HKN353221-20_PF30 3500 2560 3185 2030 Sous plateau
FOURGON HK254218-20_PF30 2500 1585 4185 1730 Sous plateau
FOURGON HKN254218-20_PF30 2500 1595 4185 1730 Sous plateau
FOURGON HK304218-20_PF30 3000 2085 4185 1730 Sous plateau
FOURGON HKN304218-20_PF30 3000 2095 4185 1730 Sous plateau
FOURGON HK354218-20_PF30 3500 2495 4185 1730 Sous plateau
FOURGON HKN354218-20_PF30 3500 2510 4185 1730 Sous plateau
FOURGON HK254221-20_PF30 2500 1465 4185 2030 Sous plateau
FOURGON HKN254221-20_PF30 2500 1499 4185 2030 Sous plateau
FOURGON HK304221-20_PF30 3000 1965 4185 2030 Sous plateau
FOURGON HKN304221-20_PF30 3000 1975 4185 2030 Sous plateau
FOURGON HK354221-20_PF30 3500 2220 4185 2030 Sous plateau
FOURGON HKN354221-20_PF30 3500 2390 4185 2030 Sous plateau
FOURGON HK255221-20_PF30 2500 1365 5185 2030 Sous plateau
FOURGON HKN255221-20_PF30 2500 1306 5185 2030 Sous plateau
FOURGON HK305221-20_PF30 3000 1865 5185 2030 Sous plateau
FOURGON HKN305221-20_PF30 3000 1875 5185 2030 Sous plateau
FOURGON HK355221-20_PF30 3500 2180 5185 2030 Sous plateau
FOURGON HKN355221-20_PF30 3500 2190 5185 2030 Sous plateau
FOURGON HK255225-20_PF30 2500 1125 5185 2430 Sous plateau
FOURGON HKN255225-20_PF30 2500 1135 5185 2430 Sous plateau
FOURGON HK305225-20_PF30 3000 1625 5185 2430 Sous plateau
FOURGON HKN305225-20_PF30 3000 1635 5185 2430 Sous plateau
FOURGON HK355225-20_PF30 3500 2010 5185 2430 Sous plateau
FOURGON HKN355225-20_PF30 3500 2010 5185 2430 Sous plateau
FOURGON HK256221-20_PF30 2500 1100 6185 2030 Sous plateau
FOURGON HKN256221-20_PF30 2500 1110 6185 2030 Sous plateau
FOURGON HK306221-20_PF30 3000 1600 6185 2030 Sous plateau
FOURGON HKN306221-20_PF30 3000 1610 6185 2030 Sous plateau
FOURGON HK356221-20_PF30 3500 2010 6185 2030 Sous plateau
FOURGON HKN356221-20_PF30 3500 2020 6185 2030 Sous plateau
FOURGON HK256225-20_PF30 2500 945 6185 2430 Sous plateau
FOURGON HKN256225-20_PF30 2500 955 6185 2430 Sous plateau
FOURGON HK306225-20_PF30 3000 1445 6185 2430 Sous plateau
FOURGON HKN306225-20_PF30 3000 1455 6185 2430 Sous plateau
FOURGON HK356225-20_PF30 3500 1825 6185 2430 Sous plateau
FOURGON HKN356225-20_PF30 3500 1875 6185 2430 Sous plateau
FOURGON MAGASIN HVK133222-24PF30 1300 475 3190 2130 Sous plateau
FOURGON MAGASIN HVK133722-24PF30 1300 325 3690 2130 Sous plateau
FOURGON MAGASIN HVK203722-24PF30 2000 965 3690 2130 Sous plateau
FOURGON MAGASIN HVK204222-24PF30 2000 870 4190 2130 Sous plateau
FOURGON NON FREINE HK752513-15P_FlexZurr 750 365 2515 1320 Roue extérieure
FOURGON RABAISSABLE HKT132515-18P 1350 805 2500 1565 Roue extérieure
FOURGON RABAISSABLE HKT152515-18P 1500 955 2500 1565 Roue extérieure
FOURGON RABAISSABLE HKT182515-18P 1800 1240 2500 1565 Roue extérieure
FOURGON RABAISSABLE HKT133117-18P 1350 709 3100 1765 Roue extérieure
FOURGON RABAISSABLE HKT153117-18P 1500 859 3100 1765 Roue extérieure
FOURGON RABAISSABLE HKT183117-18P 1800 1139 3100 1765 Roue extérieure
FOURGON RABAISSABLE NON FREINE HKT752515-18P 750 211 2500 1565 Roue extérieure
PLATEAU HU132314 1300 1010 2300 1400 Sous plateau
PLATEAU HU152314 1500 1210 2300 1400 Sous plateau
PLATEAU HN132616 1300 926 2650 1650 Sous plateau
PLATEAU HN152616 1500 1152 2650 1650 Sous plateau
PLATEAU HA202513 2000 1670 2510 1310 Roue extérieure
PLATEAU HA203015 2000 1633 3030 1500 Roue extérieure
PLATEAU HA253015 2500 2133 3030 1500 Roue extérieure
PLATEAU HT202616 2000 1570 2650 1650 Sous plateau
PLATEAU HN202616 2000 1570 2650 1650 Sous plateau
PLATEAU HT203116 2000 1538 3100 1650 Sous plateau
PLATEAU HN203116 2000 1540 3100 1650 Sous plateau
PLATEAU HT203118 2000 1480 3100 1850 Sous plateau
PLATEAU HN203118 2000 1510 3100 1850 Sous plateau
PLATEAU HT253118 2500 1975 3100 1850 Sous plateau
PLATEAU HN253118 2500 2005 3100 1850 Sous plateau
PLATEAU HT303118 3000 2480 3100 1850 Sous plateau
PLATEAU HN303118 3000 2495 3100 1850 Sous plateau
PLATEAU HT353118 3500 2930 3100 1850 Sous plateau
PLATEAU HT253121 2500 1970 3100 2100 Sous plateau
PLATEAU HN253121 2500 1983 3100 2100 Sous plateau
PLATEAU HT303121 3000 2445 3100 2100 Sous plateau
PLATEAU HN303121 3000 2460 3100 2100 Sous plateau
PLATEAU HT353121 3500 2885 3100 2100 Sous plateau
PLATEAU HT204118 2000 1418 4100 1850 Sous plateau
PLATEAU HN204118 2000 1440 4100 1850 Sous plateau
PLATEAU HT254118 2500 1905 4100 1850 Sous plateau
PLATEAU HN254118 2500 1925 4100 1850 Sous plateau
PLATEAU HT304118 3000 2410 4100 1850 Sous plateau
PLATEAU HN304118 3000 2420 4100 1850 Sous plateau
PLATEAU HT354118 3500 2862 4100 1850 Sous plateau
PLATEAU HT204121 2000 1390 4100 2100 Sous plateau
PLATEAU HN204121 2000 1410 4100 2100 Sous plateau
PLATEAU HT254121 2500 1885 4100 2100 Sous plateau
PLATEAU HN254121 2500 1905 4100 2100 Sous plateau
PLATEAU HT304121 3000 2358 4100 2100 Sous plateau
PLATEAU HN304121 3000 2380 4100 2100 Sous plateau
PLATEAU HT354121 3500 2825 4100 2100 Sous plateau
PLATEAU HT305221_GR 3000 2250 5220 2070 Sous plateau
PLATEAU HN305221_GR 3000 2280 5220 2070 Sous plateau
PLATEAU HT355221_GR 3500 2665 5220 2070 Sous plateau
PLATEAU HN355221_GR 3500 2665 5220 2070 Sous plateau
PLATEAU HT305225_GR 3000 2150 5220 2470 Sous plateau
PLATEAU HN305225_GR 3000 2180 5220 2470 Sous plateau
PLATEAU HT355225_GR 3500 2585 5220 2470 Sous plateau
PLATEAU HN355225_GR 3500 2610 5220 2470 Sous plateau
PLATEAU HT306221_GR 3000 2140 6220 2070 Sous plateau
PLATEAU HN306221_GR 3000 2160 6220 2070 Sous plateau
PLATEAU HT356221_GR 3500 2560 6220 2070 Sous plateau
PLATEAU HN356221_GR 3500 2585 6220 2070 Sous plateau
PLATEAU HT306225_GR 3000 2035 6220 2470 Sous plateau
PLATEAU HN306225_GR 3000 2075 6220 2470 Sous plateau
PLATEAU HT356225_GR 3500 2475 6220 2470 Sous plateau
PLATEAU HN356225_GR 3500 2500 6220 2470 Sous plateau
PLATEAU NON FREINE HU752314 750 520 2300 1400 Sous plateau
PLATEAU POLYVALENT AllComfort_MTKA153622 1500 817 3600 2180 Sous plateau
PLATEAU POLYVALENT AllComfort_MTKA304722 3000 2080 4700 2180 Sous plateau
PLATEAU POLYVALENT AllComfort_MTKA183622 1800 1085 3600 2180 Sous plateau
PLATEAU POLYVALENT AllComfort_MTKA304222 3000 2130 4200 2180 Sous plateau
PLATEAU POLYVALENT AllComfort_MTKA354222 3500 2580 4200 2180 Sous plateau
PLATEAU POLYVALENT AllComfort_MTKA354722 3500 2535 4700 2180 Sous plateau
PORTE-ENGIN HS253016 2500 1890 3000 1600 Roue extérieure
PORTE-ENGIN HS303016 3000 2390 3000 1600 Roue extérieure
PORTE-ENGIN HS353016 3500 2830 3000 1600 Roue extérieure
PORTE-ENGIN HS253718 2500 1810 3750 1850 Roue extérieure
PORTE-ENGIN HS303718 3000 2310 3750 1850 Roue extérieure
PORTE-ENGIN HS353718 3500 2760 3750 1850 Roue extérieure
PORTE-ENGIN HS353516_Pofi 3500 2825 3500 1640 Roue extérieure
PORTE-ENGIN ras-le-sol Senko303016 3000 2260 3000 1600 Sous plateau
PORTE-ENGIN ras-le-sol Senko353016 3500 2470 3000 1600 Sous plateau
PORTE-ENGIN ras-le-sol Senko303718 3000 2140 3750 1850 Sous plateau
PORTE-ENGIN ras-le-sol Senko353718 3500 2620 3750 1850 Sous plateau
PORTE-MOTO HKT132515S 1350 1018 2500 1565 Roue extérieure
PORTE-MOTO HKT152515S 1500 1168 2500 1565 Roue extérieure
PORTE-MOTO HKT182515S 1800 1450 2500 1565 Roue extérieure
PORTE-MOTO HKT152817S 1500 1150 2800 1765 Roue extérieure
PORTE-MOTO HKT133117S 1350 985 3100 1765 Roue extérieure
PORTE-MOTO HKT153117S 1500 1135 3100 1765 Roue extérieure
PORTE-MOTO HKT183117S 1800 1415 3100 1765 Roue extérieure
PORTE-MOTO HM102113 1000 789 2095 1365 Roue extérieure
PORTE-MOTO NON FREINE HKT752515S 750 450 2500 1565 Roue extérieure
PORTE-MOTO NON FREINE HM752113 750 575 2095 1365 Roue extérieure
PORTE-VOITURE FTK204020 2000 1370 4000 2000 Roue extérieure
PORTE-VOITURE FTK274020 2700 2070 4000 2000 Roue extérieure
PORTE-VOITURE UNIVERSAL3000Holz 3000 2310 4000 2030 Sous plateau
PORTE-VOITURE UNIVERSAL3500_Holz 3500 2670 4000 2030 Sous plateau
PORTE-VOITURE UNIVERSAL3000_Alu 3000 2320 4000 2030 Sous plateau
PORTE-VOITURE MTK304222_basculant 3000 2280 4200 2180 Sous plateau
PORTE-VOITURE MTK354222_basculant 3500 2720 4200 2180 Sous plateau
PORTE-VOITURE MTK304722_basculant 3000 2240 4700 2180 Sous plateau
PORTE-VOITURE MTK354722_basculant 3500 2680 4700 2180 Sous plateau
PORTE-VOITURE UNIVERSAL3500_Alu 3500 2720 4000 2030 Sous plateau
TRI-BENNE HTK1800.27 1800 1170 2670 1500 Sous plateau
TRI-BENNE HTK2000.27 2000 1335 2670 1500 Sous plateau
TRI-BENNE HTK2700.27 2700 2025 2670 1500 Sous plateau
TRI-BENNE HTK2700.31 2700 1840 3140 1750 Sous plateau
TRI-BENNE HTK3000.31 3000 2130 3140 1750 Sous plateau
TRI-BENNE HTK3500.31 3500 2550 3140 1750 Sous plateau
TRI-BENNE HTK3000.37 3000 2100 3630 1855 Sous plateau
TRI-BENNE HTK3500.37 3500 2485 3630 1855 Sous plateau
TRI-BENNE HTK3500.41 3500 2315 4100 2100 Sous plateau
TRI-BENNE HTK3500.41_tridem 3500 2250 4100 2100 Sous plateau
VAN Single_Alu 1600 910 3222 1302 Roue extérieure
VAN EQUITOS_Plywood_Plus 2000 1142 3157 1654 Roue extérieure
VAN EQUITOS_Alu_Plus 2000 1137 3157 1654 Roue extérieure
VAN XANTHOS_Spirit_Plus_Aero 2000 1102 3447 1714 Roue extérieure
VAN XANTHOS_Aero_2700S 2700 1791 3447 1714 Roue extérieure
VAN MAXIMUS_2700S 2700 1650 3560 1800 Roue extérieure
VAN MAXIMUS_DELUXE_2700S 2700 1585 3560 1800 Roue extérieure
VAN NOTOS_Alu_2700S 2700 1635 3418 1713 Roue extérieure
VAN NOTOS_PLUS_3500 3500 2095 4220 1860 Roue extérieure